其他相關(guān)產(chǎn)品價格:
給水管系列:PE100系列給水管材價格、PE80系列給水管材價格、U-PVC給水管材價格
PVC系列管材:UPVC抗沖管材價格、U-PVC飲用水管材價格、低壓輸水灌溉用PVC-U價格、高抗沖飲用水PVC-M管材價格
排污管系列:PE鋼帶增強螺旋波紋管價格、雙壁波紋管價格
備注:以上所有產(chǎn)品價格僅供參考,所有價格以工廠電話實時報價為準(zhǔn)。詳情咨詢:180 5397 5310 。
高抗沖擊飲水用路氯乙烯(PVC-M)管材價格表(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):CJ/T272-2008) | ||||||||||
公稱外徑 (mm) |
0.63Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | |||||
壁厚 (mm) |
單價 (元/m) |
壁厚 (mm) |
單價 (元/m) |
壁厚 (mm) |
單價 (元/m) |
壁厚 (mm) |
單價 (元/m) |
壁厚 (mm) |
單價 (元/m) |
|
20 | 2.0 | 4.3 | ||||||||
25 | 2.0 | 5.48 | ||||||||
32 | 2.0 | 7.16 | ||||||||
40 | 2.0 | 9.08 | ||||||||
50 | 2.0 | 11.27 | 2.4 | 13.45 | ||||||
63 | 2.0 | 14.35 | 2.5 | 17.75 | 3.0 | 20.82 | ||||
75 | 2.0 | 17.16 | 2.3 | 19.81 | 2.9 | 24.25 | 3.6 | 29.71 | ||
90 | 2.0 | 20.68 | 2.2 | 22.97 | 2.8 | 28.41 | 3.5 | 35.08 | 4.3 | 42.52 |
110 | 2.2 | 28.22 | 2.7 | 33.82 | 3.4 | 42.14 | 4.2 | 51.41 | 5.3 | 63.70 |
125 | 2.5 | 36.00 | 3.1 | 44.27 | 3.9 | 54.34 | 4.8 | 66.73 | 6.0 | 81.90 |
140 | 2.8 | 44.74 | 3.5 | 55.45 | 4.3 | 67.41 | 5.4 | 84.07 | 6.7 | 103.10 |
160 | 3.2 | 58.67 | 4.0 | 71.71 | 4.9 | 87.81 | 6.2 | 110.00 | 7.7 | 134.85 |
180 | 3.6 | 73.56 | 4.4 | 89.16 | 5.5 | 110.93 | 6.9 | 137.71 | 8.6 | 169.19 |
200 | 3.9 | 88.07 | 4.9 | 110.50 | 6.2 | 138.70 | 7.7 | 170.39 | 9.6 | 210.22 |
225 | 4.4 | 112.04 | 5.5 | 139.60 | 6.9 | 173.59 | 8.6 | 213.74 | 10.8 | 266.22 |
250 | 4.9 | 138.91 | 6.2 | 174.60 | 7.7 | 214.85 | 9.6 | 265.67 | 11.9 | 325.19 |
280 | 5.5 | 174.65 | 6.9 | 217.48 | 8.6 | 268.25 | 10.7 | 332.09 | 13.4 | 410.99 |
315 | 6.2 | 221.24 | 7.7 | 272.65 | 9.7 | 340.86 | 12.1 | 422.05 | 15.0 | 516.95 |
355 | 7.0 | 280.94 | 8.7 | 347.93 | 10.9 | 431.95 | 13.6 | 534.02 | 16.9 | 656.52 |
400 | 7.9 | 356.37 | 9.8 | 440.01 | 12.3 | 548.79 | 15.3 | 675.72 | 19.1 | 835.12 |
450 | 8.8 | 448.17 | 11.0 | 556.07 | 13.8 | 692.07 | 17.2 | 854.97 | 21.5 | 1058.37 |
500 | 9.8 | 553.00 | 12.3 | 690.70 | 15.3 | 851.88 | 19.1 | 1055.17 | 23.9 | 1305.46 |
560 | 11.0 | 695.64 | 13.7 | 861.31 | 17.2 | 1072.85 | 21.4 | 1325.50 | 26.7 | 1635.78 |
630 | 12.3 | 875.16 | 15.4 | 1090.49 | 19.3 | 1353.89 | 24.1 | 1678.75 | 30.0 |
2064.59 |